| 东风4吨喷药车 | ||
| 底盘型号 | EQ1060TJ20D3 | |
| 装水吨位(T) | 4 | |
| 车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 6495×1950×2400 | 
| 总质量(kg) | 6495 | |
| 额定载质量(kg) | 2950 | |
| 整备质量(kg) | 3370 | |
| 接近角/离去角(mm) |  16/12 | |
| 前悬/后悬(mm) |  962/1718 | |
| 燃油种类 |  柴油 | |
| 百公里油耗(L) |  9 | |
| 最高车速 |  95 | |
| 发动机参数 | 型号 |  YC4F90-30/CY4102-C3F | 
| 排量/功率(kw) |  2660/66(90马力) | |
| 生产厂家 |  广西玉柴/东风朝阳柴油机 | |
| 型式 |  直列四缸电控高压共轨柴油机 | |
| 底盘说明 | 驱动型式 |  4×2 | 
| 轴距(mm) |  3300 | |
| 轮距(前/后) |  1586/1530 | |
| 前桥描述 |  1.8T | |
| 后桥描述 |  3.5T | |
| 转向器说明 |  双辐条式方向盘,循环球式转向器 | |
| 变速箱描述 |  五个前进档,一个倒档,机械传动,软轴拉丝式操纵。 | |
| 离合器描述 |  单片、干式膜片弹簧离合器 | |
| 制动系统说明 |  气制动 | |
| 驾驶室 |  平头单排可翻转 | |
| 钢板弹簧片数(前/后) |  6/8+4   | |
| 轮胎规格 |  6.50-16 | |
| 空调 |  选装 | |
|  | 洒水泵 | 自吸离心式水泵 | 
| 洒水系统 专用性能参数 | 洒水宽度 | ≥15 | 
| 洒水炮射程 | ≥28 | |
| 垂直吸程 | ≥7 | |
| 洒、冲水压力 | 250-450KPa | |
| 洒水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
| 扬程 | 90m | |
| 引水时间 | <5min | |
| 流量 | 60 m3/h | |
                                车载式喷雾机主要技术参数 
| 配套动力 | 30KW柴油发电机组 | 
| 喷雾流量 | 15-60L/min | 
| 射程 | 水平:50-60m  垂直:30m | 
| 仰俯角度 | -10°---90° | 
| 雾普范围 | 50-150um | 
| 作业效率 | 350-400亩/小时 | 
| 装配柴油机组专用喷药泵,为喷药提供专一动力来源,功力强、风量大、射程远、覆盖范围广,雾粒细小、可以实现精量喷雾;喷出的气流能很有效地翻动植物叶片,使其正反面受药,且对物体有较强的穿透力和药液附着力、能有效地节约药量和减少污染;工作效率高。 | |
| 适用范围: | 城市街道、车站码头、学校机场、公共场所、垃圾场地,卫生防疫等喷药杀菌消毒,除尘降温;城市园林绿化、防风防沙林带、农田林网、公路绿化带、花带路树、草原牧场等喷药防治病虫害 | 


 
		  
		  
		  
		  
		 